BIKINI ALEJANDRO FIT
Partes de arriba
Modelos HEART BAND, FROU FROU SCOTTED BAND O TOP ALEXIS
Talla 40 / XS | - corresponde a - | 1º (o 2º pobre, con pecho estrecho) |
Talla 42 / S | - corresponde a - | 2º (o 3º pobre, con pecho estrecho) |
Talla 44 / M | - corresponde a - | 3º (o 4º pobre, con pecho estrecho) |
Talla 46 / L | - corresponde a - | 4to |
Talla 48 / XL | - corresponde a - | 5to |
Modelo SUPER PUSH-UP
Talla 1ª | - corresponde a - | 1º |
Talla 2ª | - corresponde a - | 2º abundante o 3º escaso |
Talla 3ª | - corresponde a - | 3º abundante o 4º escaso |
Talla 4ª | - corresponde a - | 4º abundante o 5º escaso |
Modelos TRIANGLE FROU FROU SCOTTED, TRIANGLE FROU FROU AMERICAN
talla 40 | - corresponde a - | 1° (o 2° pobre) |
talla 42 | - corresponde a - | 2º (o 3º bajo) |
talla 44 | - corresponde a - | 3º (o 4º pobre) |
talla 46 | - corresponde a - | 4to |
talla 48 | - corresponde a - | 5to |
PIEZAS ABAJO
Modelo VOLAN BRAZILIAN o BRAZILIAN V
Talla XS | - corresponde a - | 38 |
Talla S | - corresponde a - | 40/42 |
Talla M | - corresponde a - | 42 abundante / 44 |
Talla L | - corresponde a - | 44 abundante / 46 |
Modelo FROU FROU BRASILEÑO
Talla S | - corresponde a - | 38/40 |
Talla M | - corresponde a - | 42/44 |
Talla L | - corresponde a - | 44/46 |
Modelo FROU FROU NORMAL
Talla 42 / S | - corresponde a - | Primero segundo |
Talla 44 / M | - corresponde a - | 3ro |
Talla 46 / L | - corresponde a - | 3º abundante / 4º |
Talla 48 / XL | - corresponde a - | 4º abundante / 5º |
Modelos BRASILEÑO CERRADO, ARCO BRASILEÑO
Talla 42 / S | - corresponde a - | 38/40 |
Talla 44 / M | - corresponde a - | 42/44 |
Talla 46 / L | - corresponde a - | 44/46 |
Modelos NORMAL CERRADO, NORMAL ARCO
talla 42 | - corresponde a - | Primero segundo |
talla 44 | - corresponde a - | 3ro |
talla 46 | - corresponde a - | 3º abundante / 4º |
talla 48 | - corresponde a - | 4º abundante / 5º |
modelo TANGA
Talla S | - corresponde a - | 38/40 |
Talla M | - corresponde a - | 42/44 |
TRAJE DE BAÑO
modelo OLÍMPICO
Talla S | - corresponde a - | 40/42 |
Talla M | - corresponde a - | 44 |
Talla L | - corresponde a - | 46 |